Prijzen 2018
Weekend | Vrijdag 17.00 uur t/m zondag 17.00 uur | € 1395 |
Midweek | Maandag 12.00 uur t/m vrijdag 12.00 uur | € 1550 |
Halve Midweek | Maandag 12.00 uur t/m woensdag 10.00 uur of woensdag 12.00 t/m vrijdag 10.00 uur | € 1050 |
Week | Vrijdag 17.00 uur t/m vrijdag 12.00 uur of van maandag 12.00 uur t/m zondag 17.00 uur | € 2150 |
Dag extra: € 250,-
Kortingen (m.u.v. feestdagen, zie onder)
November en april | 10% |
December | 15% |
Januari, februari en maart | 20% |
Feestdagen
Pasen | vr. 3 april (17.00) t/m di. 7 april (10.00) | € 1495 |
Hemelvaart | wo. 13 mei (17.00) t/m zo.17 mei (17.00) | € 1625 |
Pinksteren | vr. 22 mei (17.00) t/m di. 26 mei (10.00) | € 1625 |
Kerst | wo 23 dec.(17.00) t/m zo. 27 dec. (17.00) | € 1625 |
Oud en Nieuw | di. 29 dec. (17.00) t/m za. 2 jan. (12.00) | € 1625 |
Prijzen zijn exclusief:
- Toeristenbelasting € 1,10 p.p.p.n
- Schoonmaak € 135,- (altijd veegschoon opleveren)
Bijzonderheden
- Dekbedovertrek, kussensloop en onderlaken dienen zelf meegenomen te worden. Lakenpakketten zijn te huur voor €6,50 p.p.
Borg
- € 250,00